专家计划:丐帮帮主命中率:78% | 回报率:1653%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288-290期 | 小 | 0289期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0287期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0282期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0280期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 大 | 0278期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0277期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0276期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0272期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0271期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0268期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0267期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0266期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0259期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0258期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
255-257期 | 大 | 0255期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0254期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
251-253期 | 大 | 0251期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 大 | 0250期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0249期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0248期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0245期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 大 | 0242期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0240期 5连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0239期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0238期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 大 | 0237期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0236期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0234期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0231期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
228-230期 | 大 | 0228期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0227期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0226期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0224期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 大 | 0222期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0221期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0219期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0218期 | 1,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。